|
■(29% 29% 16%)
■(32% 32% 19%)
■(38% 41% 19%)
■(41% 41% 19%)
■(41% 41% 25%)
■(45% 45% 22%)
■(45% 48% 22%)
■(48% 38% 22%)
■(48% 45% 25%)
■(48% 51% 25%)
■(51% 54% 25%)
■(54% 61% 25%)
■(58% 48% 22%)
■(64% 64% 22%)
|
■(45% 22% 16%)
■(45% 22% 19%)
■(51% 19% 25%)
■(51% 22% 22%)
■(51% 22% 45%)
■(51% 22% 48%)
■(51% 25% 35%)
■(54% 19% 22%)
■(54% 22% 25%)
■(54% 29% 25%)
■(58% 19% 54%)
■(61% 16% 22%)
■(61% 22% 19%)
■(61% 25% 45%)
■(64% 25% 19%)
■(64% 22% 38%)
■(67% 22% 25%)
|
■(19% 19% 29%)
■(19% 19% 45%)
■(19% 22% 35%)
■(19% 22% 51%)
■(19% 29% 45%)
■(22% 25% 35%)
■(22% 25% 48%)
■(22% 32% 38%)
■(22% 41% 45%)
■(22% 41% 67%)
■(22% 45% 45%)
■(25% 41% 38%)
■(25% 45% 54%)
■(29% 22% 51%)
■(35% 22% 48%)
■(35% 25% 64%)
■(41% 22% 54%)
|
■(16% 48% 12%)
■(16% 54% 48%)
■(19% 19% 58%)
■(25% 61% 61%)
■(32% 32% 19%)
■(35% 9% 6%)
■(38% 9% 6%)
■(41% 51% 12%)
■(48% 19% 54%)
■(51% 41% 12%)
■(54% 12% 19%)
|
■(48% 64% 74%)
■(54% 74% 54%)
■(58% 58% 74%)
■(58% 77% 61%)
■(61% 70% 77%)
■(61% 74% 45%)
■(61% 77% 67%)
■(64% 54% 70%)
■(67% 54% 74%)
■(67% 70% 83%)
■(77% 77% 54%)
■(77% 80% 48%)
■(80% 67% 80%)
■(83% 77% 58%)
■(87% 70% 67%)
|
■(22% 77% 64%)
■(25% 22% 83%)
■(25% 74% 19%)
■(32% 67% 83%)
■(64% 22% 80%)
■(77% 22% 77%)
■(80% 12% 12%)
■(80% 22% 32%)
■(80% 80% 22%)
|
■(0% 0% 0%)
■(0% 0% 100%)
■(100% 0% 0%)
■(100% 0% 100%)
■(0% 100% 0%)
■(0% 100% 100%)
■(100% 100% 0%)
■(100% 100% 100%)
|